<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentáře k Moravská národní obec - Za Moravu!</title>
	<atom:link href="http://zamoravu.eu/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zamoravu.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:44:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku SČÍTÁNÍ LIDU 2011 – K moravské národnosti se přihlásilo 630 897 lidí od R.Mašina</title>
		<link>http://zamoravu.eu/2012/01/scitani-lidu-2011-k-moravske-narodnosti-se-prihlasilo-630-897-lidi/comment-page-1/#comment-1065</link>
		<dc:creator>R.Mašina</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:44:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zamoravu.eu/?p=9752#comment-1065</guid>
		<description>Pěkńučký to výsledek,eště lepší by byl,kdyby ve sčítacím listu kde je předtištěna kolonka česká nebo ROMSKÁ národnost,byla i kolonka MORAVSKÁ národnost,protože spousta lidí hlásící se ke své moravské národnosti do sčítacího listu nenapsala nic a tím jsou automaticky přiřazeni k národnosti české.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pěkńučký to výsledek,eště lepší by byl,kdyby ve sčítacím listu kde je předtištěna kolonka česká nebo ROMSKÁ národnost,byla i kolonka MORAVSKÁ národnost,protože spousta lidí hlásící se ke své moravské národnosti do sčítacího listu nenapsala nic a tím jsou automaticky přiřazeni k národnosti české.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku SČÍTÁNÍ LIDU 2011 – K moravské národnosti se přihlásilo 630 897 lidí od Tomáš Plocek</title>
		<link>http://zamoravu.eu/2012/01/scitani-lidu-2011-k-moravske-narodnosti-se-prihlasilo-630-897-lidi/comment-page-1/#comment-1061</link>
		<dc:creator>Tomáš Plocek</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 13:19:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zamoravu.eu/?p=9752#comment-1061</guid>
		<description>Výborně. Teď ještě pracovní závazek, že při příštím sčítání se na Moravě prohlásí za Moravany více lidí, než v 91. roce.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Výborně. Teď ještě pracovní závazek, že při příštím sčítání se na Moravě prohlásí za Moravany více lidí, než v 91. roce.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku VLAJKOVÁ INICIATIVA – 3. ročník zahájen od Jara</title>
		<link>http://zamoravu.eu/2012/01/vlajkova-iniciativa-3-rocnik-zahajen/comment-page-1/#comment-1059</link>
		<dc:creator>Jara</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 18:34:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zamoravu.eu/?p=9539#comment-1059</guid>
		<description>copak vedlo znojemské radní ke změně?nebo byla defenestrace?:-))Znojemští radní již výzvu projednali a odmítli. „Výzvu jsme obdrželi někdy v únoru či březnu ale rada města se rozhodla vlajku nevyvěsit. Důvod je velmi jednoduchý. Znojemská městská vlajka je totiž moravské velmi podobná. Je také zlatočervená a je na ní moravská orlice v modrém poli,“ informovala mluvčí radnice Denisa Šipošová.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>copak vedlo znojemské radní ke změně?nebo byla defenestrace?:-))Znojemští radní již výzvu projednali a odmítli. „Výzvu jsme obdrželi někdy v únoru či březnu ale rada města se rozhodla vlajku nevyvěsit. Důvod je velmi jednoduchý. Znojemská městská vlajka je totiž moravské velmi podobná. Je také zlatočervená a je na ní moravská orlice v modrém poli,“ informovala mluvčí radnice Denisa Šipošová.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku VLAJKOVÁ INICIATIVA – 3. ročník zahájen od Jara</title>
		<link>http://zamoravu.eu/2012/01/vlajkova-iniciativa-3-rocnik-zahajen/comment-page-1/#comment-1058</link>
		<dc:creator>Jara</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 18:31:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zamoravu.eu/?p=9539#comment-1058</guid>
		<description>Na Znojemsku vidím už 6 vlajek a jak se pisálci ze znojemského deníku rovnost cachali ,že oni informují objektivně-měli by i nyní uvést objektivní informaci:-))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na Znojemsku vidím už 6 vlajek a jak se pisálci ze znojemského deníku rovnost cachali ,že oni informují objektivně-měli by i nyní uvést objektivní informaci:-))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku SČÍTÁNÍ LIDU 2011 – K moravské národnosti se přihlásilo 630 897 lidí od Martti Määriläinen</title>
		<link>http://zamoravu.eu/2012/01/scitani-lidu-2011-k-moravske-narodnosti-se-prihlasilo-630-897-lidi/comment-page-1/#comment-1053</link>
		<dc:creator>Martti Määriläinen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 16:05:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zamoravu.eu/?p=9752#comment-1053</guid>
		<description>Tož sem konečně našil prvni (pravděpodobně) nezávislé zdroj, keré tôť tó informacô potvrzôje (http://denik.obce.cz/clanek.asp?id=6524495). Paráda!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tož sem konečně našil prvni (pravděpodobně) nezávislé zdroj, keré tôť tó informacô potvrzôje (<a href="http://denik.obce.cz/clanek.asp?id=6524495" rel="nofollow">http://denik.obce.cz/clanek.asp?id=6524495</a>). Paráda!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku SČÍTÁNÍ LIDU 2011 – K moravské národnosti se přihlásilo 630 897 lidí od L.Vitek</title>
		<link>http://zamoravu.eu/2012/01/scitani-lidu-2011-k-moravske-narodnosti-se-prihlasilo-630-897-lidi/comment-page-1/#comment-1051</link>
		<dc:creator>L.Vitek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 18:15:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zamoravu.eu/?p=9752#comment-1051</guid>
		<description>Hlásit se zároveň k národnosti moravské a české (ke dvěma národnostem) je stejný NESMYSL jako hlásit se zároveń ke křesťanství a islámu (ke dvěma vyznáním) !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hlásit se zároveň k národnosti moravské a české (ke dvěma národnostem) je stejný NESMYSL jako hlásit se zároveń ke křesťanství a islámu (ke dvěma vyznáním) !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku SČÍTÁNÍ LIDU 2011 – K moravské národnosti se přihlásilo 630 897 lidí od J.Kvapil</title>
		<link>http://zamoravu.eu/2012/01/scitani-lidu-2011-k-moravske-narodnosti-se-prihlasilo-630-897-lidi/comment-page-1/#comment-1050</link>
		<dc:creator>J.Kvapil</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:05:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zamoravu.eu/?p=9752#comment-1050</guid>
		<description>No úžasné! Myslím, že na tom pro tuto dobu skvělém výsledku má  velký podíl MNO svou akcí Vyvěšování moravské vlajky.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No úžasné! Myslím, že na tom pro tuto dobu skvělém výsledku má  velký podíl MNO svou akcí Vyvěšování moravské vlajky.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku SČÍTÁNÍ LIDU 2011 – K moravské národnosti se přihlásilo 630 897 lidí od Martti Määriläinen</title>
		<link>http://zamoravu.eu/2012/01/scitani-lidu-2011-k-moravske-narodnosti-se-prihlasilo-630-897-lidi/comment-page-1/#comment-1049</link>
		<dc:creator>Martti Määriläinen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 19:51:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zamoravu.eu/?p=9752#comment-1049</guid>
		<description>Já temô rád věřim, ale to stanovisko sem nikde (onlajn) nenašil, takže zatim je pro mě tá informaca bezcená (nemožô jô např. přêdat na Wikipedijô). Jakym zpusobem ČSÚ tôť tó informacô zveřénil? Na nejaké tiskové konferenci?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Já temô rád věřim, ale to stanovisko sem nikde (onlajn) nenašil, takže zatim je pro mě tá informaca bezcená (nemožô jô např. přêdat na Wikipedijô). Jakym zpusobem ČSÚ tôť tó informacô zveřénil? Na nejaké tiskové konferenci?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku SČÍTÁNÍ LIDU 2011 – K moravské národnosti se přihlásilo 630 897 lidí od Vladimír Novotný</title>
		<link>http://zamoravu.eu/2012/01/scitani-lidu-2011-k-moravske-narodnosti-se-prihlasilo-630-897-lidi/comment-page-1/#comment-1048</link>
		<dc:creator>Vladimír Novotný</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 18:25:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zamoravu.eu/?p=9752#comment-1048</guid>
		<description>Informace je oficiální stanovisko ČSU.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Informace je oficiální stanovisko ČSU.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Komentář k příspěvku SČÍTÁNÍ LIDU 2011 – K moravské národnosti se přihlásilo 630 897 lidí od Martti Määriläinen</title>
		<link>http://zamoravu.eu/2012/01/scitani-lidu-2011-k-moravske-narodnosti-se-prihlasilo-630-897-lidi/comment-page-1/#comment-1047</link>
		<dc:creator>Martti Määriläinen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 18:07:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zamoravu.eu/?p=9752#comment-1047</guid>
		<description>Vêcházi tôť to čislo z nejakéch dohledatelnéch zdroju, nebo jenom ze &#039;sókromy&#039; korešpondence š ČSÚ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vêcházi tôť to čislo z nejakéch dohledatelnéch zdroju, nebo jenom ze &#8216;sókromy&#8217; korešpondence š ČSÚ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

